Vente en ligne au meilleur prix. Exclusivité web !
Produit neuf
Pompe à chaleur réversible monobloc 14 kW basse et moyenne température, idéal pour un confort optimal toute l'année.
Solution idéale pour plancher chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température ou ventilo-convecteurs.
Simple et facile d'installation : Plug & Play
Mode chaud jusqu'à -25°C extérieur
Hautes performances énergétiques : COP jusqu'à 4,60, EER jusqu'à 4,52. Coeff. d'efficacité énergétique jusqu'à 168% (ηs)
Éléments de sécurité (soupape de sécurité, vase d'expansion), résistance électrique d'appoint ainsi qu'une télécommande inclus.
Expédition sous 2/3 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 08/03/2018
Hauteur | 1414 mm |
Longueur | 1404 mm |
Profondeur | 405 mm |
Poids | 162 kg |
- Solution idéale pour plancher chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température ou ventilo-convecteurs.
- Solution "Plug & Play" en remplacement des anciennes PAC monoblocs.
- Puissance monophasée de 14,76 kW en mode chaud / 14,61 kW en mode froid.
- Puissance triphasée de 14,1 kW en mode chaud / 14,03 kW en mode froid.
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -25°C extérieur (Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C).
- Fonctionnement en mode froid jusqu'à 46°C extérieur.
- Confort optimal tout au long de l'année : un seul système pour le chauffage et le rafraîchissement.
- Compact : faible emprise au sol.
- Éléments de sécurité inclus (soupape de sécurité, vase d'expansion).
- Hautes performances : COP jusqu'à 4,60 et EER jusqu'à 4,52.
- Coefficient d'efficacité énergétique jusqu'à 168% (ηs)
- Résistance d'appoint électrique incluse
Modèle | 14 kW Monophasée | 14 kW Triphasée | ||
---|---|---|---|---|
Mode chauffage - régime d'air extérieur +7°C / 85% bulbe humide | ||||
Régime d'eau 30/35°C |
Puissance calorifique | kW | 14,10 | 14,10 |
Puissance absorbée | kW | 3,07 | 3,05 | |
COP | 4,60 | 4,63 | ||
Régime d'eau 40/45°C | Puissance calorifique | kW | 14,10 | 14,10 |
Puissance absorbée | kW | 4,06 | 3,99 | |
COP | 3,47 | 3,54 | ||
Régime d'eau 47/55°C | Puissance calorifique | kW | 14,20 | 14,20 |
Puissance absorbée | kW | 5,17 | 5,10 | |
COP | 2,75 | 2,79 | ||
Mode refroidissement - régime d'air extérieur 35°C | ||||
Régime d'eau intérieur 23°C extérieur 18°C | Puissance calorifique | kW | 14,00 | 14,00 |
Puissance absorbée | kW | 3,10 | 3,11 | |
EER | 4,52 | 4,50 | ||
Régime d'eau intérieur 12°C extérieur 7°C | Puissance calorifique | kW | 12,90 | 12,90 |
Puissance absorbée | kW | 4,62 | 4,62 | |
EER | 2,80 | 2,80 | ||
Autres caractéristiques | ||||
Label énergétique | Sortie d'eau à 35°C | ηs | 168% | 168% |
classe | A++ | A++ | ||
Sortie d'eau à 55°C | ηs | 128% | 128% | |
classe | A++ | A++ | ||
SCOP | Sortie d'eau à 35°C | 4,27 | 4,27 | |
Sortie d'eau à 55°C | 3,26 | 3,26 | ||
SEER | Sortie d'eau à 7°C | 4,73 | 4,73 | |
Sortie d'eau à 18°C | 7,16 | 7,16 | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | °C | -5/46 | |
Chauffage | °C | -25/35 | ||
Plage de température de sortie d'eau | Refroidissement | °C | 5/25 | |
Chauffage | °C | 25/60 | ||
Protection électrique | A | 30 | 15 | |
Type de compresseur | Twin rotatif DC inverter | |||
Ventilateur extérieur | Nombre | 2 | ||
Débit d'air | m3/h | 6150 | ||
Circulateur | Hauteur manométrique | m | 7,5 | |
Réfrigérant | Type | R410A | ||
Précharge | kg | 3,6 | ||
Résistance électrique d'appoint | Monté en standard | kW | 3 | 4,5 |
Nombre d'étage de puissance | 2 | 1 | ||
Alimentation | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
Niveaux sonores | Chauffage | dB(A) | 71 | 71 |
Refroidissement | cB(A) | 70 | 70 | |
Diamètre tube liquide | pouces | 1 1/4" Male | ||
Volume d'eau total | litres | 5,5 |
- Contrôle ON/OFF appoint de chauffage
- Mode de fonctionnement : refroidissement / chaud / auto
- Paramètres de température : sortie d'eau, température de consigne
- Timer : 12h/24h
- Timer marche/arrêt, quotidien/hebdomadaire
- Affichage des différentes températures
- Affichage des valeurs de sonde
- Codes défauts
- Mode test
Un filtre à eau est également inclus pour protéger la pompe à chaleur de l'embouage et préserver un échange thermique optimal.
Notice installation PAC AIRWELL BT
Téléchargement: Notices d'utilisation et d'installation (9.16M)