Vente en ligne au meilleur prix. Exclusivité web !
Produit neuf
Groupe de pompe du circuit de chauffage MHCC.
Régulateur de chauffage MHCC et capteurs inclus.
Pack connectivité Ethernet disponible en option.
En stock, livraison 5 j ouvrés
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Nombre d'entrées sondes totales | 4 entrées sondes |
Nombre d'entrées sondes pour les capteurs de PT1000 température | 3 entrées sondes pour les capteurs de PT1000 température |
Nombre d'entrées sondes pour l'ajusteur à distance | 1 entrée sonde pour l'ajusteur à distance |
Nombre d'entrées sondes pour les capteurs Direct VVX / VFS / RPS de température | Aucune |
Nombre d'entrées sondes pour les capteurs Direct VVX / VFS / RPS de circulation | Aucune |
Thermostat compatible avec le régulateur de chauffage | °CALEON / RC20 / RC21 |
Nombre de sorties relai 230V | 3 sorties relai 230V |
Nombre de sorties des relais à tension libre | Aucune |
Nombre de sorties 0..10V ou signal PWM (Pour régler la commande du brûleur) | 1 sortie 0..10V ou signal PWM |
Sortie 24 VDC pour périphériques externes | Jusqu'à 2W |
Nombre d'applications | 2 applications |
Extension des systèmes pré-définis par des fonctions supplémentaires sélectionnables | Non |
LED rouges/vertes pour l'affichage de l'état de fonctionnement | Oui |
Temps et fonctions du thermostat programmables selon les jours | 3 |
Fonction confort pour le chauffage rapide | Oui |
Circuit de chauffage avec mélangeur | Oui |
Circuit de chauffage sans mélangeur | Non |
Eau chaude domestique | Non |
Fonction Anti-Legionelle via système solaire | Non |
Protection Anti-Legionelle via chaleur supplémentaire | Non |
Refroidissement | Non |
Assistant de configuration | Oui |
Protection du système solaire | Non |
Protection du collecteur solaire | Non |
Protection de la décharge de la mémoire tampon | Oui |
Protection anti-gel | Oui |
Protection de la saisie | Oui |
Refroidissement solaire | Non |
StartLogic pour capteurs à tubes sous vide | Non |
Programme de contrôle pour les systèmes d'auto-vidangeurs (recirculation) | Non |
Contrôle des fonctions et de la mémoire d'erreur avec date et heure | Oui |
Erreur mémoire et analyse avec la date et l'heure | Oui |
Entrée pour tarification basse énergie ou surproduction PV (contact PV) | Non |
Blocage du menu | Oui |
Connexion CAN bus pour SOREL Connect | Oui |
Enregistrement de données sur carte microSD | Via enregistreur de données |
Connexion Ethernet | Via enregistreur de données |
Dimensions Hauteur x largeur x profondeur en mm | 163 x 110 x 51 |
Couleur du boitier | RAL 9003 |
Classe de protection | IP40 |
Matériel de montage, fusible de rechange et manuel d'utilisation | Oui |
Groupe de pompes 2-voies entièrement pré-assemblé et testé avec mélangeur 3-voies, Servomoteur et compensation de climat. Régulateur de chauffage MHCC et capteurs inclus.
- Taille : 466 x 250 x 215 mm
- PN10, Température maximum 110°C, KVS 6,0
- Flux gauche, retour droit
- 2 vannes à bille avec thermomètre intégré
- Connecteur externe 1" femelle
- Pompe de grande performance avec contrôle de la vitesse
- Wilo Stratos Pico 25/1-6
- Valve de mélangeur 3-voies avec KVS 10,0
- Servomotor avec champ de fonctionnement à 90°C
Contrôleur du circuit de chauffage MHCC
- Entièrement pré câblé avec boite de connexion
- Capteur extérieur TA55 Flow sensor TR/S1,5
- Une passerelle Ethernet
- Un boitier CAN avec 6 câbles CAN et lien Molex branché aux bornes normales
- Un adaptateur CAN avec câble CAN de 50mm, connecteurs Molex et 2 bornes à pince
- Ensemble de connexion CAN avec câble de 2,90m
356,00 €
423,00 €
398,00 €
275,00 €
212,00 €
995,00 €
219,00 €
318,00 €
750,00 €