Bouteille de mélange eau chaude et glacée 100 à 1000 Litres
Bouteille de mélange pour eau chaude et eau glacée. Chauffage et climatisation.
Idéal pour les sytèmes équipés d'une pompe à chaleur et d'un plancher chauffant basse température.
- Cuve en acier carbone
- Isolation PU Rigide 30mm
- 4 connexions hydrauliques
- Classe énergétique Label B
- Garantie 5 ans
- Garantie : 5 ans
- Classe énergétique : Classe B
Description :
- Ballon tampon d'eau glacée et eau chaude
- Isolation anti-condensat
- Cuve en acier carbone lisse
- Connexions hydrauliques surdimensionnées pour grand débit
- 1"1/4 (100 et 200L)
- 2" (300L)
- 3" (500 à 1000L)
- Isolation en PU rigide 30mm anti-condensat
Caractéristiques techniques du ballon tampon de chauffage et eau glacée
Volume (L) |
Dimensions (mm) |
Poids (Kg) |
Température max (°C) |
Pression max (bar) |
Pertes par 24h (kWh/24h) |
Isolation Épaisseur (mm) |
Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 950 x Ø460 | 25 | 50 | 6 | 0,99 | 30 | B |
200 | 1180 x Ø560 | 40 | 1,75 | ||||
300 | 1670 x Ø560 | 55 | 2,11 | ||||
500 | 1700 x Ø710 | 80 | 2,86 | ||||
750 | 1820 x Ø850 | 110 | 3,86 | ||||
1000 | 2070 x Ø850 | 125 | 4,30 |
Dimensions de la bouteille de mélange eau glacée et chauffage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | A | B | C | D | E | |
100 | 460 | 400 | 950 | 775 | 250 | |
200 | 560 | 500 | 1180 | 980 | 280 | |
300 | 560 | 500 | 1670 | 1460 | 280 | |
500 | 710 | 650 | 1700 | 1440 | 350 | |
750 | 850 | 790 | 1820 | 1495 | 405 | |
1000 | 850 | 790 | 2070 | 1745 | 405 | |
Connexions et raccordements | ||||||
Dénomination | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
D : Entrée eau primaire | 1"1/4 | 2" | 3" | |||
E : Sortie eau primaire | ||||||
F : Évent d'air | 1"1/4 | |||||
G : Connexions pour sonde | 1/2" | |||||
H : Vidange | 1"1/4 | |||||
3 autres produits dans la même catégorie :