Ballon tampon avec échangeur 300 à 5000 Litres
Idéal pour la production et le stockage de l'eau de chauffage central à l'aide d'une source de chaleur comme le solaire thermique, une chaudière, une pompe à chaleur, un poêle à bois ou à granules...
Revêtement en acier carbone lisse et serpentin
- Garantie : 3 ans
- Classe énergétique : Classe B
Avantages, caractéristiques techniques et dimensions du ballon tampon avec échangeur
- Cuve en acier carbone
- Quatre étages de connexions pour amélioration de la stratification
- Connexions hydrauliques 1"1/4 (300L) / 1"1/2 (500 à 5000L) avec dispositif casse-jet
- Connexions pour sonde 1/2"
- Connexions échangeur 1"
- Isolation en PU flexible amovible :
- 75 mm (300L)
- 110 mm (500L)
- 160 mm (800L)
- 100 mm (1000 à 5000L)
Caractéristiques techniques
Volume (L) |
Dimensions (mm) |
Poids (Kg) |
Température max (°C) |
Pression max (bar) |
Température max Ech. (°C) |
Pression max Ech. (bar) |
Surface Ech. (m²) |
Puiss.* Ech. (kW) |
Pertes par 24h (kWh/24h) |
Epaisseur isolation (mm) |
Débit utile Ech. (m3/h) |
Label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1655 x Ø650 | 78 | 95 | 3 | 95 | 12 | 1,5 | 42 | 1,56 | 75 | 1,7 | B |
500 | 1750 x Ø850 | 110 | 2,2 | 62 | 1,66 | 110 | 2,8 | |||||
800 | 1830 x Ø990 | 160 | 2,5 | 70 | 2,14 | 160 | 3 | |||||
1000 | 2080 x Ø990 | 180 | 3 | 84 | 2,40 | 100 | 3,7 | |||||
1500 | 2120 x Ø1200 | 270 | 3,5 | 98 | 3,24 | 4,4 | C | |||||
2000 | 2340 x Ø1300 | 330 | 4,5 | 126 | 3,96 | 5,6 | ||||||
3000 | 2720 x Ø1450 | 430 | 4,5 | 126 | 5,21 | 5,6 | ||||||
4000 | 2860 x Ø1600 | 490 | 5 | 140 | 6,22 | 6 | ||||||
5000 | 2920 x Ø1800 | 600 | 6 | 168 | 7,44 | 7,3 |
*Pression max d’exercice ballons 3bars/95°C – Echangeur 12 bars /95°C
Régime de température échangeur 80°/60°C – Régime de température de la cuve 10°/45°C
Dimensions et schéma
A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 650 | 500 | 1655 | 1415 | 1010 | 615 | 210 | 210 | 585 | 1"1/4 |
500 | 850 | 650 | 1700 | 1405 | 1020 | 640 | 255 | 255 | 685 | 1"1/2 |
800 | 990 | 790 |
1780 |
1460 | 1075 | 695 | 310 | 310 | 810 | |
1000 | 990 | 790 | 2030 | 1700 | 1245 | 780 | 310 | 310 | 960 | |
1500 | 1200 | 1000 | 2120 | 1735 | 1270 | 805 | 355 | 355 | 885 | |
2000 | 1300 | 1100 | 2340 | 1935 | 1400 | 870 | 355 | 355 | 965 | |
3000 | 1450 | 1250 | 2720 | 2285 | 1655 | 1020 | 385 | 385 | 1020 | |
4000 | 1600 | 1400 | 2860 | 2380 | 1750 | 1115 | 480 | 480 | 1230 | |
5000 | 1800 | 1600 | 2920 | 2410 | 1780 | 1140 | 510 | 510 | 1260 | |
![]() |
4 autres produits dans la même catégorie :