Produit neuf
Pompe à chaleur réversible monobloc 16 kW basse et moyenne température, idéal pour un confort optimal toute l'année.
Solution idéale pour plancher chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température ou ventilo-convecteurs.
Simple et facile d'installation : Plug & Play
Mode chaud jusqu'à -25°C extérieur
Hautes performances énergétiques : COP jusqu'à 4,45, EER jusqu'à 4,26. Coeff. d'efficacité énergétique jusqu'à 169% (ηs)
Éléments de sécurité (soupape de sécurité, vase d'expansion), résistance électrique d'appoint ainsi qu'une télécommande inclus.
Expédition sous 2/3 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 08/03/2018
Hauteur | 1414 mm |
Longueur | 1404 mm |
Profondeur | 405 mm |
Poids | 162 kg |
- Solution idéale pour plancher chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température ou ventilo-convecteurs.
- Solution "Plug & Play" en remplacement des anciennes PAC monoblocs.
- Puissance monophasée de 16.33 kW en mode chaud / 14.82 kW en mode froid.
- Puissance triphasée de 16,3 kW en mode chaud / 15,1 kW en mode froid.
- Fonctionnement en mode chaud jusqu'à -25°C extérieur (Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C).
- Fonctionnement en mode froid jusqu'à 46°C extérieur.
- Confort optimal tout au long de l'année : un seul système pour le chauffage et le rafraîchissement.
- Compact : faible emprise au sol.
- Éléments de sécurité inclus (soupape de sécurité, vase d'expansion).
- Hautes performances : COP jusqu'à 4,45 et EER jusqu'à 4,26.
- Coefficient d'efficacité énergétique jusqu'à 169% (ηs)
- Résistance d'appoint électrique incluse
Modèle | 16 kW Monophasée | 16 kW Triphasée | ||
---|---|---|---|---|
Mode chauffage - régime d'air extérieur +7°C / 85% bulbe humide | ||||
Régime d'eau 30/35°C |
Puissance calorifique | kW | 16,30 | 16,30 |
Puissance absorbée | kW | 3,66 | 3,63 | |
COP | 4,45 | 4,49 | ||
Régime d'eau 40/45°C | Puissance calorifique | kW | 16,20 | 16,20 |
Puissance absorbée | kW | 4,72 | 4,70 | |
COP | 3,43 | 3,45 | ||
Régime d'eau 47/55°C | Puissance calorifique | kW | 16,10 | 16,10 |
Puissance absorbée | kW | 5,91 | 5,83 | |
COP | 2,73 | 2,76 | ||
Mode refroidissement - régime d'air extérieur 35°C | ||||
Régime d'eau intérieur 23°C extérieur 18°C | Puissance calorifique | kW | 15,50 | 15,50 |
Puissance absorbée | kW | 3,64 | 3,63 | |
EER | 4,26 | 4,27 | ||
Régime d'eau intérieur 12°C extérieur 7°C | Puissance calorifique | kW | 13,80 | 13,80 |
Puissance absorbée | kW | 5,21 | 5,19 | |
EER | 2,65 | 2,66 | ||
Autres caractéristiques | ||||
Label énergétique | Sortie d'eau à 35°C | ηs | 169% | 169% |
classe | A++ | A++ | ||
Sortie d'eau à 55°C | ηs | 128% | 128% | |
classe | A++ | A++ | ||
SCOP | Sortie d'eau à 35°C | 4,30 | 4,30 | |
Sortie d'eau à 55°C | 3,27 | 3,27 | ||
SEER | Sortie d'eau à 7°C | 4,54 | 4,54 | |
Sortie d'eau à 18°C | 6,78 | 6,78 | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | °C | -5/46 | |
Chauffage | °C | -25/35 | ||
Plage de température de sortie d'eau | Refroidissement | °C | 5/25 | |
Chauffage | °C | 25/60 | ||
Protection électrique | A | 30 | 15 | |
Type de compresseur | Twin rotatif DC inverter | |||
Ventilateur extérieur | Nombre | 2 | ||
Débit d'air | m3/h | 6150 | ||
Circulateur | Hauteur manométrique | m | 7,5 | |
Réfrigérant | Type | R410A | ||
Précharge | kg | 3,6 | ||
Résistance électrique d'appoint | Monté en standard | kW | 3 | 4,5 |
Nombre d'étage de puissance | 2 | 1 | ||
Alimentation | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
Niveaux sonores | Chauffage | dB(A) | 71 | 71 |
Refroidissement | cB(A) | 70 | 71 | |
Diamètre tube liquide | pouces | 1 1/4" Male | ||
Volume d'eau total | litres | 5,5 |
- Contrôle ON/OFF appoint de chauffage
- Mode de fonctionnement : refroidissement / chaud / auto
- Paramètres de température : sortie d'eau, température de consigne
- Timer : 12h/24h
- Timer marche/arrêt, quotidien/hebdomadaire
- Affichage des différentes températures
- Affichage des valeurs de sonde
- Codes défauts
- Mode test
Un filtre à eau est également inclus pour protéger la pompe à chaleur de l'embouage et préserver un échange thermique optimal.
Notice installation PAC AIRWELL BT
Téléchargement: Notices d'utilisation et d'installation (9.16M)